(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Julho 2024 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
RF CP Empresa Agil 0,037 0,737 0,846 6,546 10,768 24,974 35,674 8.901 0,50% 28/08/2024 4,418040349 28/06/2007
RF CP Corpor Ágil 0,038 0,761 0,874 6,756 11,096 25,715 36,883 14.195 0,20% 28/08/2024 3,596106624 08/12/2009
Renda Fixa
RF Simples Ágil (1) 0,033 0,639 0,731 5,655 9,371 21,854 28,208 18.836 1,95% 28/08/2024 1,290283083 03/01/2022
Referenciado DI
BB RF DI Social 0,035 0,673 0,769 5,964 9,856 22,966 32,656 87 1,50% 28/08/2024 5,702501469 18/07/2002
RF Ref DI Plus Ágil 0,037 0,716 0,818 6,335 10,437 24,256 34,742 38.138 1,00% 28/08/2024 6,815353536 08/12/2003
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Julho 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cambial Dolar Vip 0,317 -1,824 1,540 17,868 26,341 20,577 20,857 486 0,80% 27/08/2024 27,664432729 29/09/2000
BB Cambial Dolar LP 0,316 -1,839 1,523 17,721 26,101 20,119 20,165 264 1,00% 27/08/2024 3,818647022 28/06/2002
Dívida Externa
RF Divida Externa 0,245 -1,518 1,919 16,246 23,517 14,630 8,872 45 1,00% 27/08/2024 32,221612000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,318 -1,808 1,565 18,047 26,629 21,968 21,841 8 0,50% 27/08/2024 6,106962640 17/05/2001
RF LP Corp Bancos 0,044 0,777 1,021 7,259 11,851 27,396 39,828 13.685 0,20% 27/08/2024 2,711354096 01/07/2013
Renda Fixa
RF LP Corporate 0,043 0,797 1,012 7,425 12,326 27,441 40,159 8.196 0,00% 27/08/2024 15,348165785 29/09/2000
RF LP Prefixado -0,100 1,199 1,266 3,570 7,433 24,051 27,276 825 0,80% 27/08/2024 5,635863688 28/06/2006
RF LP Corp Cred Priv 0,049 0,839 1,056 7,614 12,659 27,512 40,349 12.276 0,30% 27/08/2024 16,238854106 10/02/2000
RF LP Tesouro Selic 0,039 0,734 0,888 6,802 11,222 26,038 37,673 10.914 0,30% 27/08/2024 8,656037771 29/05/2003
RF LP Empresa 0,043 0,782 1,007 7,287 12,038 26,737 39,080 12.310 0,35% 27/08/2024 4,788737130 28/06/2007
RF LP Inflação -0,100 1,101 1,966 1,532 3,414 18,625 21,345 377 0,80% 27/08/2024 5,516446307 02/10/2007
RF FX Bonds Brasil 0,342 -0,817 1,796 17,268 25,062 18,773 14,421 12 0,80% 27/08/2024 2,158049314 26/01/2017
RF BRL Bonds Brasil 0,114 1,810 1,462 6,607 10,359 21,855 31,210 43 0,70% 27/08/2024 1,580237362 03/01/2018
RF FX Bonds Globais 0,181 -0,938 1,934 16,267 24,154 16,465 11,717 39 0,70% 27/08/2024 1,543950916 20/05/2019
RF BRL Bonds Globais -0,041 1,626 1,535 5,310 8,864 19,218 24,898 73 0,70% 27/08/2024 1,454335212 20/05/2019
RF LP Estrat Ativa -0,005 0,767 0,913 3,908 8,670 23,823 35,304 1.582 0,40% 27/08/2024 1,423277547 29/11/2019
RF Tesouro Prefixado -0,098 1,238 1,312 3,917 7,979 25,283 29,109 2.339 0,30% 27/08/2024 1,277371766 30/12/2020
RF Tesouro Inflação -0,098 1,138 2,011 1,853 3,910 19,754 23,051 261 0,30% 27/08/2024 1,229472978 30/12/2020
RF Tes Inflação Curt -0,019 0,731 0,882 4,815 7,788 19,612 31,054 717 0,30% 27/08/2024 1,335247943 30/12/2020
RF Ativa Plus (1) 0,133 -1,069 0,065 6,395 10,703 23,224 30,580 5.364 0,90% 27/08/2024 1,291840429 07/02/2022
RF LP Créd Priv Plus (1) 0,067 1,007 1,180 9,103 14,559 28,107 30,362 2.420 0,50% 27/08/2024 1,316768899 10/06/2022
RF IRF-M1 Corporate (1) 0,005 0,690 0,927 5,559 4,835 - - 13 0,20% 27/08/2024 1,055593166 11/01/2024
RF Occam Créd Corp (2) - - - - - - - 161 0,58% 27/08/2024 1,057903638 08/03/2024
Esp JGP Inst Eq 30 (2) - - - - - - - 43 0,83% 27/08/2024 1,034846035 20/05/2024
Referenciado DI
BB RF Ref DI TP FI 0,040 0,750 0,907 6,947 11,451 26,558 38,533 31.627 0,10% 27/08/2024 3,608480060 15/03/2010
Multimercado
MM Macro -0,146 0,880 1,313 2,788 5,943 17,115 25,740 1.686 1,50% 27/08/2024 4,624547351 08/12/2003
MM Arbitragem -0,014 0,832 1,826 5,745 -3,004 8,381 16,254 24 2,00% 27/08/2024 4,149309524 28/06/2006
MM Juros e Moedas 0,023 0,738 0,860 5,290 9,672 23,790 34,896 14.766 1,00% 27/08/2024 5,096648644 28/06/2006
MM LP Safra Galileo 0,191 1,187 0,507 2,694 6,897 17,024 28,980 17 1,93% 27/08/2024 2,996892033 16/05/2011
MM Empresa -0,007 1,289 1,754 5,157 8,386 22,095 30,334 179 1,00% 27/08/2024 4,017878118 28/06/2007
BB Mult Balanceado -0,062 2,962 1,841 6,576 7,876 22,089 27,069 112 1,20% 27/08/2024 3,352858946 01/10/2009
BB MM Quantitativo 0,003 -5,199 2,275 -0,090 -4,463 6,469 13,301 218 1,43% 27/08/2024 2,623860205 18/03/2011
MM Multiestratégia -0,214 2,004 1,821 5,261 5,070 10,785 16,975 260 2,00% 27/08/2024 3,240566180 18/03/2011
MM Global Innov Pvt 0,044 0,801 0,215 9,331 13,019 26,270 31,259 98 1,50% 27/08/2024 2,351399055 08/04/2015
MM Alvorada 0,008 1,340 -0,051 4,215 6,994 13,114 26,548 47 1,84% 27/08/2024 1,709710373 24/01/2017
MM Multigestor -0,001 1,130 1,427 4,160 7,565 20,215 32,451 52 1,80% 27/08/2024 1,639272487 14/09/2017
MM BRL JP Income -0,232 1,691 1,740 9,665 13,788 23,299 23,114 84 1,04% 27/08/2024 1,568933258 20/02/2018
BB MM Kinea Chronos -0,070 0,804 1,874 5,014 10,254 22,605 36,786 122 1,94% 27/08/2024 1,645748271 27/03/2018
Esp MM Gavea Macro -0,054 0,921 1,488 3,332 7,644 18,363 37,497 126 1,93% 27/08/2024 1,666860255 18/07/2018
Esp MM Bahia Marau 0,052 1,153 1,570 7,140 9,738 19,204 34,801 28 1,84% 27/08/2024 1,536843849 18/07/2018
Esp MM SPX Nimitz 0,099 1,542 2,373 6,387 7,973 4,774 34,836 112 0,68% 27/08/2024 1,591677868 18/07/2018
Esp MM Truxt I Macro -0,001 -1,717 1,265 -5,928 -5,745 4,440 17,898 22 1,84% 27/08/2024 1,273600658 19/03/2019
Esp MM Adam Macro 0,116 1,484 0,459 13,092 11,421 18,391 16,054 7 1,83% 27/08/2024 1,267324279 19/03/2019
MM Long Bias -0,122 4,685 2,076 -0,656 -0,968 9,084 3,617 18 2,00% 27/08/2024 1,210754029 17/06/2019
MM Multig Selection 0,063 0,635 1,733 5,002 9,581 20,703 30,524 33 2,51% 27/08/2024 1,416566561 30/09/2019
Esp MM Kapitalo 0,290 3,180 0,931 6,487 9,925 21,239 39,380 59 1,94% 27/08/2024 1,527388214 02/12/2019
MM Ouro 0,032 2,824 3,987 20,824 25,356 50,363 52,133 178 0,85% 27/08/2024 1,688698950 06/02/2020
MM Carteira Invest -0,041 1,135 1,331 4,841 7,976 21,244 26,281 1.298 0,85% 27/08/2024 1,373932992 29/04/2020
MM Canvas Vector -0,721 -1,451 1,396 3,810 15,927 39,380 37,905 62 1,37% 27/08/2024 1,414058144 15/06/2020
MM Carteira Inv Plus -0,081 1,144 1,829 3,944 6,726 20,311 21,469 229 0,69% 27/08/2024 1,363505194 28/08/2020
Esp MM Occam Equity 0,037 -0,243 0,863 3,368 6,961 14,242 23,223 23 1,93% 27/08/2024 1,245149789 21/12/2020
MM Multigestor Plus -0,014 1,210 1,528 3,268 6,282 17,855 29,821 150 1,75% 27/08/2024 1,333401136 26/02/2021
MM Cripto Full (1) -1,775 -10,373 5,677 37,391 96,714 90,146 9,985 29 2,00% 27/08/2024 0,985760488 25/02/2022
BB MM Genoa Capital (1) -0,104 0,507 0,385 4,451 6,231 26,045 31,664 129 1,85% 27/08/2024 1,323323146 22/04/2022
MM Vinland Macro (1) 0,035 0,323 1,715 -0,315 1,537 7,610 - 52 1,83% 27/08/2024 1,079584001 12/09/2022
MM Clave Alpha (1) -0,379 2,809 -0,155 -2,694 0,083 11,764 - 63 1,82% 27/08/2024 1,149037566 24/10/2022
MM BRL Pimco Income (1) 0,116 1,285 2,402 6,811 11,475 22,282 - 35 0,93% 27/08/2024 1,238543410 21/11/2022
Multigestor CP FIM (1) 0,045 0,879 1,101 8,460 13,760 21,507 - 59 0,39% 27/08/2024 1,225759661 29/12/2022
MM BRL Allspring (1) -0,025 1,308 1,301 4,956 8,831 3,569 - 1 0,80% 27/08/2024 1,049251160 29/12/2022
MM Blackrock ESG IE (1) -0,297 -0,221 0,841 5,354 10,112 14,299 - 9 0,79% 27/08/2024 1,140463634 20/04/2023
MM High Alpha (1) -0,232 1,057 2,604 3,229 5,189 7,944 - 3 1,85% 27/08/2024 1,090860272 30/03/2023
MM BRL Nordea Alpha (1) 0,126 3,264 0,483 -0,940 -2,886 -2,886 - 2 0,60% 27/08/2024 1,002837077 31/07/2023
MM ACE Capital (1) -0,159 1,205 0,583 -0,530 1,124 - - 30 2,13% 27/08/2024 1,023427569 29/11/2023
MM Giant Zarathustra (1) 0,143 -4,213 -2,692 -3,608 1,030 - - 1,93% 27/08/2024 0,967731393 30/11/2023
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Julho 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP 0,144 0,552 2,065 16,489 20,468 22,649 4,921 98 1,00% 27/08/2024 669,626162677 29/03/2001
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Julho 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Ativo 0,061 6,535 4,247 -2,262 -1,078 15,417 -4,060 149 2,00% 27/08/2024 9,466505268 02/10/1995
Ações Tecnologia BDR 0,282 1,694 -0,747 27,589 39,235 67,674 7,461 523 1,90% 27/08/2024 4,933904000 25/02/1997
Ações Energia -0,830 3,852 0,880 -3,557 -3,165 4,156 5,434 220 2,00% 27/08/2024 17,087712000 15/10/1997
Ações Sustentabilida -0,349 7,738 1,955 -1,756 -5,876 1,132 -16,003 16 1,00% 27/08/2024 3,008607620 28/11/2005
Ações Small Caps -0,008 7,149 4,436 -10,149 -17,323 -1,858 -35,666 301 2,00% 27/08/2024 7,320241325 18/07/2002
Ações Dividendos -0,483 6,134 2,206 1,637 5,435 20,602 6,241 573 2,00% 27/08/2024 20,622109108 18/07/2002
Ações Exportação 0,004 6,011 3,905 11,868 14,810 28,413 1,792 135 2,00% 27/08/2024 15,173684369 22/07/2002
Ações Seleção Fator 0,112 5,409 2,467 -3,985 -0,251 11,409 -2,027 1.297 2,00% 27/08/2024 2,840309282 22/03/2006
Ações Alocação ETF -0,117 5,917 2,610 -0,423 1,183 18,922 -5,807 107 1,55% 27/08/2024 6,553801613 08/07/2004
Ações Bolsa Brasil -0,072 7,143 2,954 1,505 3,960 22,111 2,515 214 1,00% 27/08/2024 1,698018810 02/10/2007
Ações Retorno Total 0,435 5,796 3,363 -4,474 -1,568 4,686 -23,489 787 1,98% 27/08/2024 1,221136461 02/10/2007
Ações Consumo 0,173 8,778 1,685 -4,960 -15,846 -16,675 -49,139 98 2,00% 27/08/2024 1,826313646 02/10/2007
Ações Set Financeiro -0,710 12,604 2,953 1,064 -0,690 24,871 1,773 145 2,00% 27/08/2024 3,766725319 02/10/2007
Ações Siderurgia 0,119 3,149 1,526 -5,487 -0,714 22,087 -20,602 147 2,00% 27/08/2024 1,408168264 02/10/2007
Ações BB -1,111 7,125 -0,719 6,684 18,791 75,019 114,548 581 1,50% 27/08/2024 4,644631525 30/11/2007
Ações Constr Civil -0,008 9,136 5,155 -5,007 -9,347 28,200 -7,425 180 2,00% 27/08/2024 1,303940490 18/07/2008
Ações Governança -0,108 6,951 2,835 2,346 4,418 21,085 -0,377 730 1,00% 27/08/2024 3,507702138 02/03/2009
Ações Infraestrutura 0,044 5,066 6,155 5,726 12,519 37,431 14,747 60 2,00% 27/08/2024 1,584945711 07/05/2010
Ações Divid Midcaps -0,715 6,730 1,896 2,396 1,057 25,885 9,635 594 2,00% 27/08/2024 2,912122007 12/12/2011
Ações Seguridade -0,006 7,968 6,615 16,078 21,468 40,574 99,961 108 1,50% 27/08/2024 4,026504211 30/04/2013
Ações Alocação -0,030 6,096 1,649 -2,246 0,510 15,246 -2,228 327 2,00% 27/08/2024 2,247373025 30/08/2013
Ações Globais BDR I 0,328 0,108 -0,582 28,919 37,239 42,216 29,422 713 1,50% 27/08/2024 3,115212552 29/12/2015
BB Esp Ações BTG Pac -0,271 5,572 2,184 -3,486 -5,132 5,258 -26,444 70 1,95% 27/08/2024 2,266129621 05/11/2014
Ações Valor 0,087 5,620 2,737 0,266 2,516 12,208 -0,270 793 2,00% 27/08/2024 1,709379362 29/01/2018
Ações Petrobras I -1,303 6,653 -0,426 19,716 35,352 91,147 251,315 662 2,00% 27/08/2024 5,115395000 21/08/2018
Ações Equidade IS -3,110 18,268 19,149 21,962 8,286 17,884 -10,329 70 1,50% 27/08/2024 1,813588556 12/09/2018
Ações Constellation -0,040 7,980 3,622 1,405 -1,385 9,309 -29,078 76 1,95% 27/08/2024 0,984386028 12/11/2019
Ações Bolsa American 0,312 1,614 1,455 19,835 25,132 45,133 43,849 1.287 1,00% 27/08/2024 2,219414816 04/05/2020
Ações Truxt Valor 0,226 7,699 4,607 3,408 -1,403 12,582 -12,390 53 1,84% 27/08/2024 1,125762745 13/07/2020
Ações Biotech BDR I -0,037 0,512 5,666 11,951 12,485 27,041 10,260 23 1,00% 27/08/2024 1,252931874 29/09/2020
Ações Europeias 0,473 3,323 2,350 11,570 12,320 35,725 22,309 80 0,85% 27/08/2024 1,468185155 30/11/2020
Ações Emergentes 0,157 1,291 1,132 8,573 5,606 17,362 0,245 11 0,85% 27/08/2024 1,026421829 30/11/2020
Ações Asiáticas 0,283 0,544 0,521 10,422 5,401 15,795 -1,638 63 0,85% 27/08/2024 0,972098255 30/11/2020
Ações Globais Ativo 0,185 1,848 1,035 14,634 15,863 30,620 23,852 365 1,00% 27/08/2024 1,486396891 27/11/2020
Ações BRL Morgan St 0,049 2,212 2,659 8,863 11,690 28,460 32,279 193 0,60% 27/08/2024 1,495930071 23/02/2021
Esp Ações Leblon -0,214 9,687 1,625 2,547 -4,280 12,854 -19,934 7 1,96% 27/08/2024 0,898695736 14/12/2020
Ações Agro -0,071 6,528 0,023 0,530 -0,104 7,808 2,071 268 1,00% 27/08/2024 1,177918969 11/02/2021
Ações Games BDR I 0,548 2,818 -1,045 29,770 27,958 59,272 28,443 34 1,00% 27/08/2024 1,294765497 31/03/2021
Ações ASG Brasil IS -0,076 7,184 0,157 -0,379 -4,241 -2,102 -22,626 6 1,00% 27/08/2024 0,794972324 31/05/2021
Ações Nordea Cli Pvt -0,509 -0,846 2,001 22,531 26,242 21,978 8,319 38 0,79% 27/08/2024 1,127690997 11/05/2021
Ações Vale I 2,817 0,289 -1,124 -16,845 -2,872 2,968 -25,737 146 2,00% 27/08/2024 0,744776397 17/08/2021
Ações Nordea Dis Pvt (1) -0,368 -0,021 -0,363 23,662 26,852 22,274 -15,071 13 0,78% 27/08/2024 0,849102739 21/09/2021
Ações BRL Principal (1) 0,255 4,158 5,449 8,507 10,338 8,017 0,485 11 0,85% 27/08/2024 1,046634541 07/01/2022
Ações Eletrobras (1) -1,137 4,604 10,272 -1,512 3,191 -12,195 -4,148 46 0,20% 27/08/2024 1,002642188 03/06/2022
Ações Trígono Delpho (1) -1,652 2,077 1,513 -7,193 -5,409 7,398 - 180 1,93% 27/08/2024 1,096295232 10/10/2022
Ações FX Guardcap (1) 0,774 1,283 1,114 18,382 22,731 22,717 - 11 0,50% 27/08/2024 1,242917215 05/12/2022
Ações BRL Global X (1) 0,043 1,046 3,849 8,808 9,547 13,665 - 1 1,00% 27/08/2024 1,148549363 22/12/2022
Ações BRL Pictet Gl (1) -0,374 1,257 0,145 9,131 11,014 17,584 - 2 0,80% 27/08/2024 1,190627648 27/12/2022
JP Morgan Gl Select (1) 0,116 -2,232 -0,080 27,659 41,771 51,363 - 15 0,78% 27/08/2024 1,479839909 23/12/2022
Ações Trígono Verbie (1) -1,133 3,571 2,641 -6,346 -14,899 - - 27 1,17% 27/08/2024 0,881404599 18/09/2023
Ações Trígono Flagsh (1) -1,321 3,107 3,237 -5,422 -16,215 - - 48 1,94% 27/08/2024 0,863878765 18/09/2023
Ações Diversidade (1) -1,640 7,022 3,484 -2,908 6,059 - - 26 0,80% 27/08/2024 1,135077024 25/09/2023
Ações Trígono Parthe (2) - - - - - - - 21 1,97% 27/08/2024 1,047473384 26/04/2024

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).